Related articles
详细介绍
实验室真空反应釜|真空多功能反应器
AIR-1S系列真空反应器特点优势
Ø 设备高度模块化设计,可以选装各种功能系统
Ø 进口高速马达,长寿命设计,运转稳定
Ø 整套系统轻量化设计,集成很小的升降系统
Ø 无级调速,最高转速可达30000rpm,最高为您提供27m/s的剪切线速度
Ø 满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空、气体保护、高温、低温)
Ø 工作头采用不锈钢材质,可重复使用,符合卫生标准
Ø 设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能
AIR-1S系列真空反应器技术参数
品牌型号: | AIR-1S | AIR-2S | AIR-5S | AIR-10S |
电 源: | 220V/50/60Hz | |||
小搅拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
最大允许处理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
最高工作温度: | 120°(可选配高温) | |||
加热方式: | 水浴、油浴循环 | |||
可达真空: | -0.096Mpa(正压可选) | |||
最大处理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可选) | |||
搅拌机功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
搅拌机转速: | 0~200rpm(超高转速可选) | |||
桨叶配置: | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选) | |||
刮板材质: | 硅橡胶(PTFE硬刮壁可选) | |||
乳化均质机功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均质机转速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
转速显示: | 液晶显示(数显计时) | 液晶显示(数显计时) | ||
乳化工作头型号: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反应釜盖开口: | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口 | |||
支架升降方式: | 电动升降 | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接触物料材质: | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器 | |||
反应釜体材质: | 硅硼玻璃夹层容器(SUS316L不锈钢容器可选) | |||
真空口外径: | 10mm | |||
夹层进口、出口: | 12mm | |||
外包装尺寸: | 600*400*680mm | 600*400*680mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包装方式: | 木箱包装 |
实验室真空反应釜|真空多功能反应器
AIR-1S系列真空反应器应用现场图片
可选配配置(恒温密闭超声波反应器)
Ø PH计
Ø 电导率仪
Ø 冷凝器
Ø 滴加管
Ø 无菌取样阀
产品咨询